OM : Amine Gouiri aux portes du top 10 !
Le top 15 des buteurs de Ligue 1 cette saison
|
Joueur
|
Buts | (sur pénalty) | |
| 1 | Ousmane DEMBELE (PSG) |
21 | (1) |
| 2 | Mason GREENWOOD | 18 | (6) |
| 3 | Jonathan DAVID (Lille) | 16 | (6) |
| 4 | Arnaud KALIMUENDO (Rennes) | 15 | (5) |
| 5 | Bradley BARCOLA (PSG) | 14 | (0) |
| 6 | Emanuel EMEGHA (Strasbourg) | 14 | (0) |
| 7 | Mika BIERETH (Monaco) | 13 | (1) |
| 8 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 13 | (4) |
| 9 | Lucas STASSIN (Saint-Etienne) | 12 | (0) |
| 10 | Ludovic AJORQUE (Brest) | 12 | (0) |
| 11 | Evann GUESSAND (Nice) | 11 | (0) |
| 12 | Amine GOUIRI | 11 | (0) |
| 13 | Keito NAKAMURA (Reims) | 11 | (0) |
| 14 | Georges MIKAUTADZE (Lyon) | 11 | (3) |
| 15 | Hamed Junior TRAORE (Auxerre) | 10 | (0) |
Côté marseillais, Luis Henrique et Adrien Rabiot sont 24e et 25e avec 7 buts marqués chacun. Le Brésilien est également le meilleur passeur marseillais avec 5 unités (22e place).
Le top 5 des passeurs de Ligue 1 cette saison
|
Joueur |
Passes décisives |
(sur coup de pied arrêté) | |
| 1 | Bradley BARCOLA (PSG) | 10 | (0) |
| 2 | Rayan CHERKI (Lyon) | 10 | (2) |
| 3 | Maghnes AKLIOUCHE (Monaco) | 9 | (0) |
| – | Moses SIMON (Nantes) | 9 | (1) |
| – | Dylane BAKWA (Strasbourg) | 9 | (1) |
| – | Gaetan PERRIN (Auxerre) | 9 | (5) |
Le top 5 des joueurs les plus décisifs (buts + passes décisives)
|
Joueur |
Actions décisives |
||
| 1 | Ousmane DEMBELE (PSG) | 27 | |
| 2 | Bradley BARCOLA (PSG) | 24 | |
| 3 | Mason GREENWOOD | 22 | |
| 4 | Jonathan DAVID (Lille) | 21 | |
| 5 | Rayan CHERKI (Lyon) | 18 | |
| – | Gaetan PERRIN (Auxerre) | 18 | |
| – | Arnaud KALIMUENDO (Rennes) | 18 |
Si on cumule ses statistiques à Rennes et Marseille, Amine Gouiri est aux portes du top 10 de Ligue 1 avec 15 actions décisives. Il devance Luis Henrique (12 fois décisif).
